 |
Kinnekulle Hembygd Släktforskningsträd
|
|
| |
1747 - 1785 (38 år)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Anna Larsdotter (1.Lars1) föddes på 13 Feb 1774 in Malma (R) Hallgrindstorp; döptes på 16 Feb 1774 in Malma (R) Hallgrindstorp. |
| 3. | Anna Larsdotter (1.Lars1) föddes på 20 Jul 1775 in Malma (R) Hallgrindstorp; döptes på 23 Jul 1775 in Malma (R) Hallgrindstorp. |
| 5. | Brita Larsdotter (1.Lars1) föddes på 6 Maj 1778 in Malma (R) Hallgrindstorp; döptes på 8 Maj 1778 in Malma (R) Hallgrindstorp. |
| 6. | Linnar Larsson (1.Lars1) föddes på 17 Nov 1780 in Malma (R) Hallgrindstorp; döptes på 19 Nov 1780 in Malma (R) Hallgrindstorp. |
| 7. | Sara Larsdotter (1.Lars1) föddes på 9 Okt 1783 in Malma (R) Hallgrindstorp; döptes på 19 Okt 1783 in Malma (R) Hallgrindstorp. |
Generation: 3
| 8. | Ingebor Andersdotter (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 25 Jun 1801 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 28 Jun 1801 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog på 14 Mar 1802 in Sparlösa (R) Smedtorpet; begravdes på 21 Mar 1802 in Sparlösa (R). |
| 9. | Lars Andersson (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 3 Jun 1803 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 4 Jun 1803 in Sparlösa (R) Smedtorpet. |
| 10. | Dödfött flickebarn (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 26 Sep 1806 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog på 26 Sep 1806 in Sparlösa (R) Smedtorpet; begravdes på 29 Sep 1806 in Sparlösa (R). |
| 11. | Ingebor Andersdotter (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 2 Okt 1807 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 4 Okt 1807 in Sparlösa (R) Smedtorpet. |
| 12. | Johannes Andersson (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 14 Feb 1810 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 16 Feb 1810 in Sparlösa (R) Smedtorpet. |
| 14. | Brita Andersdotter (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 27 Aug 1816 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 28 Aug 1816 in Sparlösa (R) Smedtorpet. |
| 15. | Linnar Andersson (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 27 Aug 1816 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 28 Aug 1816 in Sparlösa (R) Smedtorpet. |
| 16. | Linnar Andersson (4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 9 Nov 1818 in Sparlösa (R) Ulfstorp Kvistegården; döptes på 10 Nov 1818 in Sparlösa (R) Ulfstorp Kvistegården. |
Generation: 4
| 17. | Anna Johansdotter (13.Bolla3, 4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 31 Jul 1836 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 1 Aug 1836 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog på 1 Aug 1836 in Sparlösa (R) Smedtorpet; begravdes på 7 Aug 1836 in Sparlösa (R). |
| 18. | Anders Johansson (13.Bolla3, 4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 13 Mar 1838 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 14 Mar 1838 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog in 1900 in Tengene (R) Karl Andersgården. |
| 20. | Brita Johansdotter (13.Bolla3, 4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 23 Sep 1842 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 24 Sep 1842 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog på 23 Feb 1846 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; begravdes på 1 Mar 1846 in Sparlösa (R). |
| 22. | Gustaf Johansson (13.Bolla3, 4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 5 Jan 1848 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; döptes på 7 Jan 1848 in Sparlösa (R) Råglandsåsen. |
| 24. | Britta Johansdotter (13.Bolla3, 4.Elin2, 1.Lars1) föddes på 7 Sep 1854 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; döptes på 7 Sep 1854 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; dog på 22 Okt 1855 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; begravdes på 24 Okt 1855 in Sparlösa (R) Råglandsåsen. |
|
|
|