 |
Kinnekulle Hembygd Släktforskningsträd
|
|
| |
1743 - 1803 (60 år)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Lena Olofsdotter (1.Olof1) föddes på 16 Sep 1771 in Ryda (R) Siggesgården; döptes på 17 Sep 1771 in Ryda (R) Siggesgården; dog på 24 Aug 1773 in Ryda (R) Siggesgården; begravdes på 29 Aug 1773 in Ryda (R). |
| 3. | Ingeborg Olofsdotter (1.Olof1) föddes på 2 Mar 1776 in Ryda (R) Siggesgården; döptes på 3 Mar 1776 in Ryda (R) Siggesgården. |
| 4. | Brita Olofsdotter (1.Olof1) föddes på 5 Nov 1778 in Ryda (R) Siggesgården; döptes på 8 Nov 1778 in Ryda (R) Siggesgården; dog på 11 Jul 1779 in Ryda (R) Siggesgården; begravdes på 18 Jul 1779 in Ryda (R). |
| 5. | Brita Olofsdotter (1.Olof1) föddes på 1 Okt 1780 in Ryda (R) Siggesgården; döptes på 1 Okt 1780 in Ryda (R) Siggesgården; dog på 24 Jun 1784 in Ryda (R) Siggesgården. |
| 6. | Brita Olofsdotter (1.Olof1) föddes på 27 Okt 1785 in Ryda (R) Siggesgården; döptes på 30 Okt 1785 in Ryda (R) Siggesgården. |
| 8. | Dödfött gossebarn (1.Olof1) föddes på 3 Apr 1792 in Ryda (R) Siggesgården; dog på 3 Apr 1792 in Ryda (R) Siggesgården; begravdes på 6 Apr 1792 in Ryda (R). |
Generation: 3
| 9. | Andreas Nilsson (7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 18 Jun 1808 in Ryda (R) Åshult; döptes på 19 Jun 1808 in Ryda (R) Åshult. |
| 10. | Lars Nilsson (7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 24 Dec 1811 in Ryda (R) Åshult; döptes på 29 Dec 1811 in Ryda (R) Åshult. |
| 12. | Olle Nilsson (7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 8 Jun 1817 in Ryda (R) Åshult; döptes på 9 Jun 1817 in Ryda (R) Åshult. |
| 13. | Pehr Nilsson (7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 2 Maj 1821 in Ryda (R) Åshult; döptes på 2 Maj 1821 in Ryda (R) Åshult. |
| 14. | Anna Nilsdotter (7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 16 Feb 1824 in Ryda (R) Åshult; döptes på 17 Feb 1824 in Ryda (R) Åshult; dog på 12 Okt 1824 in Ryda (R) Åshult; begravdes på 24 Okt 1824 in Ryda (R). |
| 15. | Anna Nilsdotter (7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 28 Jul 1826 in Ryda (R) Åshult; döptes på 30 Jul 1826 in Ryda (R) Åshult. |
| 16. | Johannes Nilsson (7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 2 Sep 1830 in Ryda (R) Åshult; döptes på 4 Sep 1830 in Ryda (R) Åshult. |
Generation: 4
| 18. | Anders Johansson (11.Cathrina3, 7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 24 Apr 1845 in Sparlösa (R) Boden Ulfstorp; döptes på 24 Apr 1845 in Sparlösa (R) Boden Ulfstorp. |
| 19. | Maja Lena Johansdotter (11.Cathrina3, 7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 24 Sep 1847 in Sparlösa (R) Boden; döptes på 25 Sep 1847 in Sparlösa (R); dog på 10 Okt 1847 in Sparlösa (R) Boden; begravdes på 17 Okt 1847 in Sparlösa (R). |
| 20. | Maja Lena Johansdotter (11.Cathrina3, 7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 9 Mar 1849 in Sparlösa (R) Boden; döptes på 11 Mar 1849 in Sparlösa (R) Boden; dog in Apr 1853 in Sparlösa (R) Boden; begravdes på 24 Apr 1853 in Sparlösa (R). |
| 21. | Johan Johansson (11.Cathrina3, 7.Lena2, 1.Olof1) föddes på 26 Okt 1851 in Sparlösa (R) Boden; döptes på 27 Okt 1851 in Sparlösa (R) Boden; dog på 3 Apr 1874 in Stockholms stad (A) Serafimer lasarettet.; begravdes på 12 Apr 1874 in Slädene (R). |
|
|
|