 |
Kinnekulle Hembygd Släktforskningsträd
|
|
| |
1741 - 1827 (85 år)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Anders Svensson (1.Sven1) föddes på 2 Jul 1769 in Skarstad (R) Mellangården; döptes på 2 Jul 1769 in Skarstad (R) Mellangården. |
Generation: 3
| 4. | Andreas Jonasson (3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 9 Nov 1798 in Levene (R) Long Stora Tomten; döptes på 9 Nov 1798 in Levene (R) Long Stora Tomten. |
| 5. | Sven Jonasson (3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 27 Aug 1801 in Levene (R) Long Stora Tomten; döptes på 29 Aug 1801 in Levene (R) Long Stora Tomten. |
| 6. | Johannes Jonasson (3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 21 Dec 1803 in Levene (R) Long Stora Tomten; döptes på 21 Dec 1803 in Levene (R) Long Stora Tomten; dog på 29 Mar 1806 in Levene (R) Long Stora Tomten; begravdes på 4 Apr 1806 in Levene (R). |
| 7. | Cathrina Jonasdotter (3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 2 Sep 1806 in Levene (R) Long Stora Tomten; döptes på 3 Sep 1806 in Levene (R) Long Stora Tomten; dog på 15 Maj 1815 in Levene (R) Long Stora Tomten; begravdes på 21 Maj 1815 in Levene (R). |
| 8. | Maja Jonasdotter (3.Jonas2, 1.Sven1) föddes in Jan 1809 in Levene (R) Long Stora Tomten; döptes på 12 Jan 1809 in Levene (R) Long Stora Tomten; dog på 4 Jul 1810 in Levene (R) Long Stora Tomten; begravdes på 8 Jul 1810 in Levene (R). |
| 9. | Johannes Jonasson (3.Jonas2, 1.Sven1) föddes in Jun 1811 in Levene (R) Long Stora Tomten; döptes på 27 Jun 1811 in Levene (R) Long Stora Tomten; dog på 17 Apr 1812 in Levene (R) Long Stora Tomten; begravdes på 24 Apr 1812 in Levene (R). |
| 11. | Carl Jonasson (3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 22 Okt 1815 in Levene (R) Long Stora Tomten; döptes på 23 Okt 1815 in Levene (R) Long Stora Tomten. |
Generation: 4
| 12. | Anna Johansdotter (10.Johannes3, 3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 31 Jul 1836 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 1 Aug 1836 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog på 1 Aug 1836 in Sparlösa (R) Smedtorpet; begravdes på 7 Aug 1836 in Sparlösa (R). |
| 13. | Anders Johansson (10.Johannes3, 3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 13 Mar 1838 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 14 Mar 1838 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog in 1900 in Tengene (R) Karl Andersgården. |
| 15. | Brita Johansdotter (10.Johannes3, 3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 23 Sep 1842 in Sparlösa (R) Smedtorpet; döptes på 24 Sep 1842 in Sparlösa (R) Smedtorpet; dog på 23 Feb 1846 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; begravdes på 1 Mar 1846 in Sparlösa (R). |
| 19. | Britta Johansdotter (10.Johannes3, 3.Jonas2, 1.Sven1) föddes på 7 Sep 1854 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; döptes på 7 Sep 1854 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; dog på 22 Okt 1855 in Sparlösa (R) Råglandsåsen; begravdes på 24 Okt 1855 in Sparlösa (R) Råglandsåsen. |
|
|
|