Tån, Medelplana (R)



 


Födelse

Träffar 1 till 15 av 15

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Inga Stina  9 Nov 1852Tån, Medelplana (R) I26921
2 Andersdotter, Maria  7 Jul 1714Tån, Medelplana (R) I34389
3 Andersdotter, Maria  6 Sep 1860Tån, Medelplana (R) I26923
4 Andersson, Bengt  12 Jan 1755Tån, Medelplana (R) I27781
5 Andersson, Bengt  12 Jan 1755Tån, Medelplana (R) I35144
6 Johansson, Gustav  22 Aug 1851Tån, Medelplana (R) I24885
7 Nilsson, Anders  7 Mar 1793Tån, Medelplana (R) I26908
8 Nilsson, Andreas  31 Dec 1784Tån, Medelplana (R) I26912
9 Nilsson, Andreas  31 Dec 1784Tån, Medelplana (R) I29301
10 Nilsson, Andreas  31 Dec 1784Tån, Medelplana (R) I34331
11 Nilsson, Nils  24 Feb 1796Tån, Medelplana (R) I26909
12 Svensdotter, Ingrid  3 Feb 1789Tån, Medelplana (R) I13393
13 Svensdotter, Ingrid  3 Feb 1789Tån, Medelplana (R) I20912
14 Svensdotter, Karin  27 Jul 1728Tån, Medelplana (R) I27083
15 Svensson, Anders  1 Maj 1735Tån, Medelplana (R) I27085

Död

Träffar 1 till 3 av 3

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna Maria  9 Apr 1821Tån, Medelplana (R) I26297
2 Jonsdotter, Britta  29 Maj 1804Tån, Medelplana (R) I23351
3 Nilsson, Nils  7 Jul 1799Tån, Medelplana (R) I26909