Ova (R)



 


Födelse

Träffar 1 till 19 av 19

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna Charlotta  14 Mar 1849Ova (R) I4297
2 Andersdotter, Emma Kristina  15 Maj 1851Ova (R) I4298
3 Andersdotter, Josefina Albertina  29 Dec 1870Ova (R) I4262
4 Andersdotter, Selma Charlotta  16 Nov 1881Ova (R) I4265
5 Andersson, Anders Niklas  12 Aug 1846Ova (R) I4296
6 Andersson, Anders Niklas  12 Aug 1846Ova (R) I13786
7 Andersson, Birgit* Ingegerd Margareta   I5998
8 Andersson, Gustaf Adolf  2 Jun 1874Ova (R) I4263
9 Andersson, Johan Emil  19 Jul 1877Ova (R) I4264
10 Bryngelsson, Anders* Reinhold  10 Jul 1883Ova (R) I35915
11 Frigren, Karin Maria  12 Nov 1907Ova (R) I36611
12 Hamilton, Jacquette Maria Anna  ca 1870Ova (R) I16682
13 Jakobsdotter, Johanna  10 Dec 1841Ova (R) I23174
14 Johansdotter, Berta Olivia  9 Sep 1884Ova (R) I11574
15 Larsdotter, Gerda Maria  2 Maj 1882Ova (R) I4268
16 Larsson, Lars  1667Ova (R) I32020
17 Nilsdotter, Anna Cajsa  6 Apr 1844Ova (R) I16806
18 Olofsson, Ida Betty  20 Dec 1859Ova (R) I13707
19 Pettersson, Frida Elisabet  28 Apr 1884Ova (R) I17151