Nr 401, Pilebro, Österplana (R)



 


Födelse

Träffar 1 till 32 av 32

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter Öst, Maja Greta  24 Dec 1841Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15641
2 Andersson Öst, August  25 Aug 1844Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15642
3 Andersson Öst, Johannes  7 Dec 1846Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I11869
4 Andersson Öst, Pehr  10 Sep 1850Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15644
5 Blomqvist, Otto Gilbert  9 Apr 1887Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I12083
6 Johansdotter Zeipel, Maja Stina Johansdotter  16 Jun 1855Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15647
7 Jonasson Öst  10 Sep 1827Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15638
8 Jonasson Öst, Anders(Adam)  30 Maj 1823Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15636
9 Jonasson Öst, Johannes  30 Maj 1823Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15637
10 Jonasson Öst, Nils Johan  15 Jul 1819Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15634
11 Jonsdotter Öst, Cajsa  7 Dec 1820Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15635
12 Jonsdotter Öst, Johanna  19 Nov 1829Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15639
13 Jonsdotter Öst, Johanna  8 Feb 1831Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15640
14 Jonsdotter(Öst), Eva  30 Jul 1817Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15390
15 Laipel, Augusta  19 Apr 1864Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15653
16 Öst, Thilda  29 Okt 1859Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15646
17 Persdotter, Kjerstin  18 Nov 1793Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I9948
18 Persdotter, Maria  12 Aug 1791Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I9950
19 Persson(Pettersson) Östman, Anders  30 Aug 1797Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I9949
20 Roger, Eda Lovisa  11 Maj 1898Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15665
21 Roger, Elna Kristina  7 Dec 1909Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15668
22 Roger, Hanna Maria  21 Maj 1895Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15664
23 Roger, Hilda Viktoria  28 Nov 1904Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15667
24 Roger, Johan Ivar  8 Nov 1891Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15663
25 Roger, Signe Charlotta  11 Maj 1898Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15666
26 Zejpel, Carl Johan  5 Aug 1870Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15655
27 Zejpel, Emma  12 Nov 1857Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15650
28 Zejpel, Karl Johan  5 Aug 1870Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15652
29 Zejpel, Karolina  10 Sep 1873Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15657
30 Zejpel, Lotta  11 Jan 1860Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15651
31 Zejpel, Mathilda  25 Okt 1879Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15658
32 Zejpel, Vilhelmina  10 Sep 1873Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15656

Död

Träffar 1 till 9 av 9

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Jonasson Öst  10 Sep 1827Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15638
2 Jonasson Öst, Anders(Adam)  5 Sep 1823Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15636
3 Jonasson Öst, Johannes  29 Sep 1826Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15637
4 Jonasson Öst, Nils Johan  10 Mar 1820Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15634
5 Jonsdotter Öst, Cajsa  17 Sep 1826Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15635
6 Jonsdotter Öst, Johanna  22 Dec 1829Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15639
7 Jonsdotter Öst, Johanna  17 Jun 1832Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15640
8 Persdotter, Maria  9 Sep 1792Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I9950
9 Zejpel, Karolina  28 Maj 1874Nr 401, Pilebro, Österplana (R) I15657