Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R)



 


Födelse

Träffar 1 till 48 av 48

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter  2 Feb 1796Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9565
2 Andersdotter, Stina  4 Nov 1802Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9571
3 Andersson, Lars  1724Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9526
4 Bengtsdotter, Kerstin  1732Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9523
5 Bengtsdotter, Maria  1740Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9525
6 Bengtsson, Jonas  1738Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9524
7 Gustavson, Torsten Lennart   I17560
8 Jacobsdotter, Anna  31 Jul 1826Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14680
9 Jacobsdotter, Maja  24 Jul 1823Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14678
10 Jacobsdotter, Sara  16 Aug 1848Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14687
11 Jacobsson, Anders  18 Jun 1832Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14682
12 Jacobsson, Anders  7 Maj 1837Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14684
13 Jacobsson, Anders Gustaf  2 Maj 1839Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14685
14 Jacobsson, Olaus  22 Aug 1843Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14686
15 Jacobsson, Pehr  31 Dec 1828Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14681
16 Johansson, Eva Elisabet   I17313
17 Johansson, Gösta Natanael   I17312
18 Johansson, Helge Georg   I17861
19 Johansson, Helmer Folke   I17860
20 Johansson, Nils Arne   I17314
21 Jonasson, Anders  19 Jan 1768Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I8566
22 Karlsdotter, Greta Kajsa  11 Maj 1849Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I13068
23 Karlsson, Astrid Birgitta   I17882
24 Kindstedt(Svensson), Per  1718Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9511
25 Larsson, Sven  11 Jul 1751Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I10822
26 Magnusdotter?(Billgren), Sara  8 Sep 1778Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9548
27 Magnusson?(Billgren), Jonas  3 Jun 1781Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9549
28 Olofsson, Bror Rudolf Anders   I17880
29 Pehrsdotter, Anna Christina  28 Okt 1854Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14692
30 Pehrsdotter, Selma  8 Aug 1867Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14699
31 Pehrsdotter, Thilda Lovisa  27 Feb 1858Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14694
32 Pehrsson, Jacob  7 Feb 1790Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9554
33 Pehrsson, Jakob Malcolm  29 Mar 1864Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14698
34 Pehrsson, Johan Sanfrid  9 Jun 1872Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14700
35 Pehrsson, Petter  3 Aug 1780Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I11148
36 Persson, Jacob  6 Jul 1784Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9553
37 Persson, Peter  3 Aug 1780Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9552
38 Pettersson Nordberg, Johannes  20 Mar 1839Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I12198
39 Samuelsdotter, Stina Brita  11 Feb 1763Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9546
40 Söder, Selma  19 Apr 1878Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I11344
41 Svensdotter, Brigitta  1724Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9513
42 Svensdotter, Ingrid  1722Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9514
43 Svensdotter, Maria  1730Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9516
44 Svensson, Edit Maria  17 Nov 1909Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I17857
45 Svensson, Edit Maria  17 Nov 1909Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I17866
46 Svensson, Lars  29 Maj 1737Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9515
47 Svensson Gullskog, Jonas  1727Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9512
48 xx, Kristin  24 Sep 1748Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9518

Död

Träffar 1 till 10 av 10

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter  2 Feb 1796Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9565
2 Eriksdotter, Stina  11 Mar 1907Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14689
3 Gustafsdotter, Anna Sofia  6 Nov 1950Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I17324
4 Jacobsdotter, Maria  1 Maj 1822Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I18430
5 Jacobsson, Pehr  25 Mar 1907Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14681
6 Johansson, Karl Algot  1933Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I17887
7 Pehrsson, Jakob Malcolm  1 Sep 1948Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14698
8 Pehrsson, Johan Sanfrid  14 Jun 1872Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I14700
9 Persson, Jacob  28 Nov 1789Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9553
10 Svensson Kullgren, Pehr  25 Apr 1822Korsgården 2:3, 2:4, 2:5, Österplana (R) I9550